2023-07-04 09:13:33
【资料图】
2023年07月03日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月08日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为13.25%。其中,天津港的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)、黄埔港的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为13550.00元/吨、13650.00元/吨,较8周前(2023年05月08日)分别下跌了14.78%、14.42%,值得投资者重点关注。
表1:2023年07月03日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月03日价格 | 2023年05月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13550.00 | 15900.00 | -14.78 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13650.00 | 15950.00 | -14.42 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14100.00 | 16450.00 | -14.29 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13450.00 | 15650.00 | -14.06 |
昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13800.00 | 15950.00 | -13.48 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 168300.00 | 192925.00 | -12.76 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 172550.00 | 194300.00 | -11.19 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 173000.00 | 194500.00 | -11.05 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年07月03日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心